Motores Electricos Trifasicos UTE de US Motors son motores electricos totalmente cerrados enfriados por ventilador.
Son Motores Electricos Horizontales con eficiencia premium.
Aislamiento clase "F", con incremento de temperatura "B" a plena carga, Armazon de aluminio (180-280), Armazon en lamina rolada (56-140), Diseño NEMA, Rodamientos con doble tapa en armazon 180T-360T.
Para equipo industrial en general, incluyendo abanicos, sopladores, compresores, bombas y equipo de acoplamiento directo o por medio de bandas.
Aislamiento clase "F", con incremento de temperatura "B" a plena carga, Armazon de aluminio (180-280), Armazon en lamina rolada (56-140), Diseño NEMA, Rodamientos con doble tapa en armazon 180T-360T.
HP | RPM | Armazon | Modelo | # Catalogo | Eficiencia Nominal | Volts |
1 | 1800 | 143T | DD95 | UH1P2-Ø | 85.5 | 230/460 |
1 | 1200 | 145T | DD96 | UH1P3-Ø | 82.5 | 230/460 |
1.5 | 3600 | 143T | DD97 | UH32P1-Ø | 84 | 230/460 |
1.5 | 1800 | 145T | DD98 | UH32P2-Ø | 86.5 | 230/460 |
1.5 | 1200 | 182T | DD99 | UH32P3-Ø | 88.5 | 230/460 |
2 | 3600 | 145T | DJ01 | UH2P1-Ø | 85.5 | 230/460 |
2 | 1800 | 145T | DJ02 | UH2P2-Ø | 86.5 | 230/460 |
2 | 1200 | 184T | DJ03 | UH2P3-Ø | 88.5 | 230/460 |
3 | 3600 | 182T | DJ04 | UH3P1-Ø | 88.5 | 230/460 |
3 | 1800 | 182T | DJ05 | UH3P2-Ø | 89.5 | 230/460 |
3 | 1200 | 213T | DJ06 | UH3P3-Ø | 89.5 | 230/460 |
5 | 3600 | 184T | DJ07 | UH5P1-Ø | 89.5 | 230/460 |
5 | 1800 | 184T | DJ08 | UH5P2-Ø | 90.2 | 230/460 |
5 | 1200 | 215T | DJ09 | UH5P3-Ø | 90.2 | 230/460 |
7.5 | 3600 | 213T | DJ10 | UH7P1-Ø | 91.7 | 230/460 |
7.5 | 1800 | 213T | DJ11 | UH7P2-Ø | 91.7 | 230/460 |
7.5 | 1200 | 254T | DJ12 | UH7P3-Ø | 91.7 | 230/460 |
10 | 3600 | 215T | DJ13 | UH10P1-Ø | 91.7 | 230/460 |
10 | 1800 | 215T | DJ14 | UH10P2-Ø | 91.7 | 230/460 |
10 | 1200 | 256T | DJ15 | UH10P3-Ø | 91.7 | 230/460 |
15 | 3600 | 254T | DJ16 | UH15P1-Ø | 91 | 230/460 |
15 | 1800 | 254T | DJ17 | UH15P2-Ø | 92.4 | 230/460 |
20 | 3600 | 256T | DJ18 | UH20P1-Ø | 91.7 | 230/460 |
20 | 1800 | 256T | DJ19 | UH20P2-Ø | 93 | 230/460 |
25 | 3600 | 284T | DJ20 | UH25P1-Ø | 91.7 | 230/460 |
25 | 1800 | 284T | DJ21 | UH25P2-Ø | 93.6 | 230/460 |
30 | 1800 | 286T | DJ22 | UH30P2-Ø | 93.6 | 230/460 |
Cotiza y/o solicita más informacion de:
Tratamos directamente con el usuario final, fabricantes de equipo original o mayoristas, proporcionando toda la asesoría para que usted pueda seleccionar el tipo de equipo que más se adapte a su uso específico.
En tenemos a su disposición una amplia gama de productos de las mejores marcas a nivel mundial como son: Bombas Grundfos, Motores Eléctricos US Motors, y otras marcas de prestigio internacional.
Contamos con productos disponibles para entrega inmediata.
Le asesoramos para que llegue su producto rápido y sin complicaciones.