Estos motores tienen todas las características de World Motor®, excepto las que se listan. Motores aislamiento de Clase F, Clase B A tope en 60 Hz Sine Wave Power, Carcaza de Hierro Fundido (140: Acero Rolado), Monturas en Hierro Fundido, Pintura del motor resistente a la corrosion y químicos, Placa de identificación en Acero Inoxidable (con marca CE) y Hardware galvanizado de zinc, Lubricador del eje para protección IP54, Voltaje Dual 230/460 Volts (1-100 HP), Temperatura de ambiente de 40°C, Diseño NEMA B Performance en 60 Hertz Sine Wave Power. Baleros reengrasables en bastidor 250 en adelante. Provisiones de levantamiento en bastidor 180 en adelante. Rodamientos con doble escudo 10-360, Abiertos en 400-440. Factor de servicio 1.15 en 60 Hertz. Cubierta del ventilador y caja de conductos en Acero. Conversión en campo a Montaje F2 Bastidor 180 y más grandes. Desagues de condesación con insertos de plástico. Kits de conversión: Todo a Hierro fundido upgrade, Bridas C&D, sombrerete de protección (excepto 320-360).
Estos motores trifásicos son útiles para Bombas, ventiladores, compresores y aplicaciones en ambientes húmedos o polvorientos.
Las Aplicaciones de estos Motores Trifásicos son: Uso en plantas para pulpa y papel, molinos de serrar, minería, funcidiciones, plantas químicas, plantas de manejo de desperidicio, y otras industrias relacionadas con la producción y procesos que requieran protección en operaciones con condiciones de uso áspero.
HP | RPM | Armazon | Modelo | # Catalogo | Eficiencia Nominal | Volts |
1 | 1800 | 143T | CV21 | HC1P2-Ø | 85.5 | 230/460 |
1 | 1200 | 145T | CV22 | HC1P3-Ø | 82.5 | 230/460 |
1.5 | 3600 | 143T | CV23 | HC32P1-Ø | 84.0 | 230/460 |
1.5 | 1800 | 145T | CV24 | HC32P2-Ø | 86.5 | 230/460 |
1.5 | 1200 | 182T | CN77 | HC32P3-Ø | 87.5 | 230/460 |
2 | 3600 | 145T | CV26 | HC2P1-Ø | 86.5 | 230/460 |
2 | 1800 | 145T | CV27 | HC2P2-Ø | 86.5 | 230/460 |
2 | 1200 | 184T | CV28 | HC2P3-Ø | 88.5 | 230/460 |
3 | 3600 | 182T | CV29 | HC3P1-Ø | 88.5 | 230/460 |
3 | 1800 | 182T | CV30 | HC3P2-Ø | 89.5 | 230/460 |
3 | 1200 | 213T | CV31 | HC3P3-Ø | 89.5 | 230/460 |
5 | 3600 | 184T | CV32 | HC5P1-Ø | 88.5 | 230/460 |
5 | 1800 | 184T | CV33 | HC5P2-Ø | 89.5 | 230/460 |
5 | 1200 | 215T | CV34 | HC5P3-Ø | 90.2 | 230/460 |
7.5 | 3600 | 213T | CV35 | HC7P1-Ø | 91.0 | 230/460 |
7.5 | 1800 | 213T | CV36 | HC7P2-Ø | 91.7 | 230/460 |
7.5 | 1200 | 254T | CV37 | HC7P3-Ø | 91.7 | 230/460 |
10 | 3600 | 215T | CV38 | HC10P1-Ø | 91.7 | 230/460 |
10 | 1800 | 215T | CV39 | HC10P2-Ø | 91.7 | 230/460 |
10 | 1200 | 256T | CV40 | HC10P3-Ø | 91.7 | 230/460 |
15 | 3600 | 254T | CV41 | HC15P1-Ø | 91.7 | 230/460 |
15 | 1800 | 254T | CV42 | HC15P2-Ø | 92.4 | 230/460 |
15 | 1200 | 284T | CV43 | HC15P3-Ø | 91.7 | 230/460 |
20 | 3600 | 256T | DN67 | HC20P1-Ø | 91.7 | 230/460 |
20 | 1800 | 256T | CV45 | HC20P2-Ø | 93.0 | 230/460 |
20 | 1200 | 286T | CV46 | HC20P3-Ø | 91.7 | 230/460 |
25 | 3600 | 284TS | CV47 | HC25P1-Ø | 91.7 | 230/460 |
25 | 1800 | 284T | CV48 | HC25P2-Ø | 93.6 | 230/460 |
25 | 1200 | 324T | CV49 | HC25P3-Ø | 93.0 | 230/460 |
30 | 3600 | 286TS | CV50 | HC30P1-Ø | 92.4 | 230/460 |
30 | 1800 | 286T | CV51 | HC30P2-Ø | 93.6 | 230/460 |
30 | 1200 | 326T | CV52 | HC30P3-Ø | 93.0 | 230/460 |
40 | 3600 | 324TS | CV53 | HC40P1-Ø | 93.0 | 230/460 |
40 | 1800 | 324T | CV54 | HC40P2-Ø | 94.1 | 230/460 |
40 | 1200 | 364T | CV55 | HC40P3-Ø | 94.1 | 230/460 |
50 | 3600 | 326TS | CV56 | HC50P1-Ø | 93.0 | 230/460 |
50 | 1800 | 326T | CV57 | HC50P2-Ø | 94.5 | 230/460 |
50 | 1200 | 365T | CV58 | HC50P3-Ø | 94.1 | 230/460 |
60 | 3600 | 364TS | CV59 | HC60P1-Ø | 93.6 | 230/460 |
60 | 1800 | 364T | CV60 | HC60P2-Ø | 95.0 | 230/460 |
60 | 1200 | 404T | CV61 | HC60P3-Ø | 94.5 | 230/460 |
75 | 3600 | 365TS | CV62 | HC75P1-Ø | 93.6 | 230/460 |
75 | 1800 | 365T | CV63 | HC75P2-Ø | 95.4 | 230/460 |
75 | 1200 | 405T | CV64 | HC75P3-Ø | 94.5 | 230/460 |
100 | 3600 | 405TS | CV65 | HC100P1-Ø | 95.4 | 230/460 |
100 | 1800 | 405T | CV66 | HC100P2-Ø | 95.4 | 230/460 |
100 | 1200 | 444T | CV67 | HC100P3-Ø | 95.4 | 230/460 |
125 | 3600 | 444TS | CV68 | HC125P1-Ø | 95.0 | 460 |
125 | 1800 | 444T | CV69 | HC125P2-Ø | 95.4 | 460 |
125 | 1200 | 445T | CV70 | HC125P3-Ø | 95.8 | 460 |
150 | 3600 | 445TS | CV71 | HC150P1-Ø | 95.0 | 460 |
150 | 1800 | 445T | CV72 | HC150P2-Ø | 95.8 | 460 |
150 | 1200 | 447T | CV73 | HC150P3-Ø | 96.2 | 460 |
200 | 3600 | 447TS | CV74 | HC200P1-Ø | 95.4 | 460 |
200 | 1800 | 447T | CV75 | HC200P2-Ø | 96.2 | 460 |
Cotiza y/o solicita más informacion de:
Tratamos directamente con el usuario final, fabricantes de equipo original o mayoristas, proporcionando toda la asesoría para que usted pueda seleccionar el tipo de equipo que más se adapte a su uso específico.
En tenemos a su disposición una amplia gama de productos de las mejores marcas a nivel mundial como son: Bombas Grundfos, Motores Eléctricos US Motors, y otras marcas de prestigio internacional.
Contamos con productos disponibles para entrega inmediata.
Le asesoramos para que llegue su producto rápido y sin complicaciones.