Listados UL y certificados CSA. Construcción completamente en Hierro Fundido (Armazón 140 tiene base de Acero). Molino resistente a la corrosión y Pintura resistente a químicos. Placa de indetificación en Acero Inoxidable y hardware galvanizado. Lubricador de eje en extremo de polea para protección IP54. Tapas de rodamientos internos en HIerro Fundido (armazón 180 en adelante). 40°C temperatura, Rendimiento Diseño NEMA B en 60 Hertz SIne Wave Power. Rodamientos re engrasables en armazón 180 en adelante, provisiones de levantamiento en armazón 180 en adelante. Rodamientos sellados en 56-140, protegidos en 180-360, abiertos en 400-40. Aislamiento clase F, listado para ambientes -25°C a +40°C. Tapón de respiracion en latón. Apto para uso con inversor. Clase I (Group D), T2B Codigo de Temperatura. Factor de Servicio 1.15 en 60 Hertz Sinewave Power.
Estos Motores son útiles en bombas, sopladores y equipos localizados en áreas clasificadas de riesgo de explosión o inflamables, industria química y petroquímica.
Motores Eléctricos Trifásicos útiles en bombas, transportadores y herramientas en locaciones peligrosas definidas por clase y grupo.
HP | RPM | Armazon | Modelo | # Catalogo | Eficiencia Nominal | Volts |
1 | 3600 | 143T | CW43 | XP1P1-Ø1 | 78.5 | 230/460 |
1 | 1800 | 143T | CW44 | XP1P2-Ø1 | 85.5 | 230/460 |
1 | 1200 | 145T | CW45 | XP1P3-Ø1 | 82.5 | 230/460 |
1.5 | 3600 | 143T | CW46 | XP32P1-Ø1 | 84.0 | 230/460 |
1.5 | 1800 | 145T | CW47 | XP32P2-Ø1 | 86.5 | 230/460 |
1.5 | 1200 | 182T | CW48 | XP32P3-Ø1 | 87.5 | 230/460 |
2 | 3600 | 145T | CW49 | XP2P1-Ø1 | 85.5 | 230/460 |
2 | 1800 | 145T | CW50 | XP2P2-Ø1 | 86.5 | 230/460 |
2 | 1200 | 184T | CW51 | XP2P3-Ø1 | 88.5 | 230/460 |
3 | 3600 | 182T | XP3P1-Ø1 | 86.5 | 230/460 | |
3 | 1800 | 182T | CW53 | XP3P2-Ø1 | 89.5 | 230/460 |
3 | 1200 | 213T | XP3P3-Ø1 | 89.5 | 230/460 | |
5 | 3600 | 184T | CW55 | XP5P1-Ø1 | 88.5 | 230/460 |
5 | 1800 | 184T | CW56 | XP5P2-Ø1 | 89.5 | 230/460 |
5 | 1200 | 215T | CW57 | XP5P3-Ø1 | 89.5 | 230/460 |
7.5 | 3600 | 213T | CW58 | XP7P1-Ø1 | 89.5 | 230/460 |
7.5 | 1800 | 213T | CW59 | XP7P2-Ø1 | 91.7 | 230/460 |
7.5 | 1200 | 254T | CW60 | XP7P3-Ø1 | 91.0 | 230/460 |
10 | 3600 | 215T | CW61 | XP10P1-Ø1 | 90.2 | 230/460 |
10 | 1800 | 215T | CW62 | XP10P2-Ø1 | 91.7 | 230/460 |
10 | 1200 | 256T | CW63 | XP10P3-Ø1 | 91 | 230/460 |
15 | 3600 | 254T | CW64 | XP15P1-Ø1 | 91.0 | 230/460 |
15 | 1800 | 254T | CW65 | XP15P2-Ø1 | 92.4 | 230/460 |
15 | 1200 | 284T | CW66 | XP15P3-Ø1 | 91.7 | 230/460 |
20 | 3600 | 256T | CW67 | XP20P1-Ø1 | 91.0 | 230/460 |
20 | 1800 | 256T | CW68 | XP20P2-Ø1 | 93.0 | 230/460 |
20 | 1200 | 286T | CW69 | XP20P3-Ø1 | 91.7 | 230/460 |
25 | 3600 | 284TS | CW70 | XP25P1-Ø1 | 91.7 | 230/460 |
25 | 1800 | 284T | CW71 | XP25P2-Ø1 | 93.6 | 230/460 |
25 | 1200 | 324T | CW72 | XP25P3-Ø1 | 93.0 | 230/460 |
30 | 3600 | 286TS | CW73 | XP30P1-Ø1 | 91.7 | 230/460 |
30 | 1800 | 286T | CW74 | XP30P2-Ø1 | 93.6 | 230/460 |
30 | 1200 | 326T | CW75 | XP30P3-Ø1 | 92.4 | 230/460 |
40 | 3600 | 324TS | CW76 | XP40P1-Ø1 | 94.1 | 230/460 |
40 | 1800 | 324T | CW77 | XP40P2-Ø1 | 94.1 | 230/460 |
40 | 1200 | 364T | CW78 | XP40P3-Ø1 | 93.0 | 230/460 |
50 | 3600 | 326TS | CW79 | XP50P1-Ø1 | 93.0 | 230/460 |
50 | 1800 | 326T | CW80 | XP50P2-Ø1 | 94.5 | 230/460 |
50 | 1200 | 365T | CW81 | XP50P3-Ø1 | 94.1 | 230/460 |
60 | 3600 | 364TS | CW82 | XP60P1-Ø1 | 93.6 | 230/460 |
60 | 1800 | 364T | CW83 | XP60P2-Ø1 | 95.0 | 230/460 |
60 | 1200 | 404T | CW84 | XP60P3-Ø1 | 94.5 | 230/460 |
75 | 3600 | 365TS | CW85 | XP75P1-Ø1 | 93.6 | 230/460 |
75 | 1800 | 365T | CW86 | XP75P2-Ø1 | 95.4 | 230/460 |
75 | 1200 | 405T | CW87 | XP75P3-Ø1 | 94.5 | 230/460 |
100 | 3600 | 405TS | CW88 | XP100P1-Ø1 | 94.1 | 230/460 |
100 | 1800 | 405T | CW89 | XP100P2-Ø1 | 95.4 | 230/460 |
100 | 1200 | 444T | CW90 | XP100P3-Ø1 | 95.0 | 230/460 |
125 | 3600 | 444TS | CW91 | XP125P1-Ø1 | 95.0 | 460 |
125 | 1800 | 444T | CW92 | XP125P2-Ø1 | 95.0 | 460 |
125 | 1200 | 445T | CW93 | XP125P3-Ø1 | 95.4 | 460 |
150 | 3600 | 445TS | CW94 | XP150P1-Ø1 | 95.0 | 460 |
150 | 1800 | 445T | CW95 | XP150P2-Ø1 | 95.8 | 460 |
150 | 1200 | 447T | CW96 | XP150P3-Ø1 | 95.8 | 460 |
200 | 3600 | 447TS | CW97 | XP200P1-Ø1 | 95.4 | 460 |
200 | 1800 | 447T | CW98 | XP200P2-Ø1 | 95.8 | 460 |
200 | 1200 | 449T | XP200P3-Ø1 | 95.4 | 460 |
Cotiza y/o solicita más informacion de:
Tratamos directamente con el usuario final, fabricantes de equipo original o mayoristas, proporcionando toda la asesoría para que usted pueda seleccionar el tipo de equipo que más se adapte a su uso específico.
En tenemos a su disposición una amplia gama de productos de las mejores marcas a nivel mundial como son: Bombas Grundfos, Motores Eléctricos US Motors, y otras marcas de prestigio internacional.
Contamos con productos disponibles para entrega inmediata.
Le asesoramos para que llegue su producto rápido y sin complicaciones.