Los Motores Eléctricos Cerrados Trifásicos LE tienen como características: Listado UL y Certificación CSA. Tapas de rodamientos internos en hierro fundido (armazón 180 y más grandes). 40°C de temperatura, Rendmiento B Diseño NEMA. Rodamientos reengrasables en armazón 180 en adelante. Provisiones de levantamiento en 180 en adelante. Kits de Conversión a Cubierta del ventilador en Hierro Fundido (armazón 180 en adelante). Rodamientos sellados 56-10, Protegidos en 180 en adelante.
Para los números que inician en X y Y: Armazón de Hierro Fundido excepto donde se indique. Caja de conductos y End Brackets en Hierro Fundido. Aislamiento clase F. 1.00 Factor Servicio en 60 Hertz. Placa de indentificación en Acero Inoxidable y Hardware Galvanizado. Deflector del Eje en terminación de la polea para protección IP54.
Para numeros que inicien con XS: En BRackets de Aluminio y Caja de conductos. Aislamiento Clase B. Armazón en Acero.
Estos Motores Trifasicos son utilizados en Bombas, Sopladores y equipos localizados en áreas clasificadas de riesgo de explosión o inflamables, Industrias Químicas y Petroquímicas.
Estos Motores Eléctricos son útiles para Bombas, ventiladores, compresores, transportadores y herramientas en locaciones peligrosas definidas por Clase y Grupo.
HP | RPM | Armazon | Modelo | # Catalogo | Eficiencia Nominal | Volts |
1 | 3600 | 143T | CV85 | XP1P1-Ø | 78.5 | 230/460 |
1 | 1800 | 143T | CV86 | XP1P2-Ø | 85.5 | 230/460 |
1 | 1200 | 145T | CV87 | XP1P3-Ø | 82.5 | 230/460 |
1.5 | 3600 | 143T | CV88 | XP32P1-Ø | 84.0 | 230/460 |
1.5 | 1800 | 145T | CV89 | XP32P2-Ø | 86.5 | 230/460 |
1.5 | 1200 | 182T | CV90 | XP32P2-Ø | 87.5 | 230/460 |
2 | 3600 | 145T | CV91 | XP2P1-Ø |
85.5 | 230/460 |
2 | 1800 | 145T | CV92 | XP2P2-Ø | 86.5 | 230/460 |
2 | 1200 | 184T | CV93 | XP2P3-Ø | 88.5 | 230/460 |
3 | 3600 | 182T | CV94 | XP3P1-Ø | 86.5 | 230/460 |
3 | 1800 | 182T | CV95 | XP3P2-Ø | 89.5 | 230/460 |
3 | 1200 | 213T | XP3P3-Ø | 89.5 | 230/460 | |
5 | 3600 | 184T | CV97 | XP5P1-Ø | 88.5 | 230/460 |
5 | 1800 | 184T | CV98 | XP5P2-Ø | 89.5 | 230/460 |
5 | 1200 | 215T | CV99 | XP5P3-Ø | 89.5 | 230/460 |
7.5 | 3600 | 213 | CW01 | XP7P1-Ø | 89.5 | 230/460 |
7.5 | 1800 | 231T | CW02 | XP7P2-Ø | 91.7 | 230/460 |
7.5 | 1200 | 254T | CW03 | XP7P3-Ø | 91.0 | 230/460 |
10 | 3600 | 215T | CW04 | XP10P1-Ø | 90.2 | 230/460 |
10 | 1800 | 215T | CW05 | XP10P2-Ø | 97.7 | 230/460 |
10 | 1200 | 256T | CW06 | XP10P3-Ø | 91 | 230/460 |
15 | 3600 | 254T | CW07 | XP15P1-Ø | 91.0 | 230/460 |
15 | 1800 | 254T | CW08 | XP15P2-Ø | 92.4 | 230/460 |
15 | 1200 | 284T | CW09 | XP15P3-Ø | 91.7 | 230/460 |
20 | 3600 | 256T | CW10 | XP20P1-Ø | 91.0 | 230/460 |
20 | 1800 | 256T | CW11 | XP20P2-Ø | 93.0 | 230/460 |
20 | 1200 | 286T | CW12 | XP20P3-Ø |
91.7 | 230/460 |
25 | 3600 | 284TS | CW13 | XP25P1-Ø | 91.7 | 230/460 |
25 | 1800 | 284T | CW14 | XP25P2-Ø | 93.6 | 230/460 |
25 | 1200 | 324T | CW15 | XP25P3-Ø | 93.0 | 230/460 |
30 | 3600 | 286TS | CW16 | XP30P1-Ø | 91.7 | 230/460 |
30 | 1800 | 286T | CW17 | XP30P2-Ø | 93.6 | 230/460 |
30 | 1200 | 326T | CW18 | XP30P3-Ø | 93.0 | 230/460 |
40 | 3600 | 324TS | CW19 | XP40P1-Ø | 92.4 | 230/460 |
40 | 1800 | 324T | CW20 | XP40P2-Ø | 94.1 | 230/460 |
40 | 1200 | 364T | CW21 | XP40P3-Ø | 94.1 | 230/460 |
50 | 3600 | 326TS | CW22 | XP50P1-Ø | 93.0 | 230/460 |
50 | 1800 | 326T | CW23 | XP50P2-Ø | 94.5 | 230/460 |
50 | 1200 | 365T | CW24 | XP50P3-Ø |
94.1 | 230/460 |
60 | 3600 | 364TS | CW25 | XP60P1-Ø | 93.6 | 230/460 |
60 | 1800 | 364T | CW26 | XP60P2-Ø | 95.0 | 230/460 |
60 | 1200 | 404T | CW27 | XP60P3-Ø | 94.5 | 230/460 |
75 | 3600 | 365TS | CW28 | XP75P1-Ø | 93.6 | 230/460 |
75 | 1800 | 365T | CW29 | XP75P2-Ø | 95.4 | 230/460 |
75 | 1200 | 405T | CW30 | XP75P3-Ø | 94.1 | 230/460 |
100 | 3600 | 405TS | CW31 | XP100P1-Ø | 94.1 | 230/460 |
100 | 1800 | 405T | CW32 | XP100P2-Ø | 95.4 | 230/460 |
100 | 1200 | 444T | CW33 | XP100P3-Ø | 95.0 | 230/460 |
125 | 3600 | 444TS | CW34 | XP125P1-Ø | 95.0 | 460 |
125 | 1800 | 444T | CW35 | XP125P2-Ø | 95.4 | 460 |
125 | 1200 | 445T | CW36 | XP125P3-Ø | 95.4 | 460 |
150 | 3600 | 445TS | CW37 | XP150P1-Ø | 95.0 | 460 |
150 | 1800 | 445T | CW38 | XP150P2-Ø | 95.8 | 460 |
150 | 1200 | 447T | CW39 | XP150P3-Ø | 95.8 | 460 |
200 | 3600 | 447TS | CW40 | XP200P1-Ø | 95.4 | 460 |
200 | 1800 | 447T | CW41 | XP200P2-Ø | 96.2 | 460 |
200 | 1200 | 449 | XP200P3.Ø | 95.4 | 460 |
Cotiza y/o solicita más informacion de:
Tratamos directamente con el usuario final, fabricantes de equipo original o mayoristas, proporcionando toda la asesoría para que usted pueda seleccionar el tipo de equipo que más se adapte a su uso específico.
En tenemos a su disposición una amplia gama de productos de las mejores marcas a nivel mundial como son: Bombas Grundfos, Motores Eléctricos US Motors, y otras marcas de prestigio internacional.
Contamos con productos disponibles para entrega inmediata.
Le asesoramos para que llegue su producto rápido y sin complicaciones.