Motores Electricos Verticales de Eje Hueco Tipo TUE / AUE. Motores Cerrados Ventilados por abanico tipo TUE Abierto WPI Tipo AUE. Motores Verticales de Alta Eficiencia NOM 016, Alto Empuje Axial, Factor de Servicio 1.15. Motores Verticales Trifásicos de 60 Hz. Aislamiento Clase F. TNR Trinquete de No Retroceso tipo Ball-O-Matic. Diseño NEMA.
Motores verticales trifásicos para equipos de bombeo, turbina de pozo profundo.
HP | RPM | Armazon | Modelo | # Catalogo | Eficiencia Nominal | Volts |
5 | 3600 | 184TP | VC5P1-Ø | 230/460 | ||
5 | 1800 | 184TP | VC5P2-Ø | 230/460 | ||
7.5 | 3600 | 213TP | VC7P1-Ø | 230/460 | ||
7.5 | 1800 | 213TP | VC7P2-Ø | 90.2 | 230/460 | |
10 | 3600 | 215TP | VC10P1-Ø | 230/460 | ||
10 | 1800 | 215TP | VC10P2-Ø | 90.2 | 230/460 | |
15 | 3600 | 215TP | VC15P1-Ø | 230/460 | ||
15 | 1800 | 254TP | VO15P2-Ø | 91.7 | 230/460 | |
20 | 3600 | 254TPH | VO20P1-Ø | 230/460 | ||
20 | 1800 | 256TPH | VO20P2-Ø | 92.4 | 230/460 | |
25 | 3600 | 256TPH | VO25P1-Ø | 230/460 | ||
25 | 1800 | 284TPA | VO25P2-Ø | 92.4 | 230/460 | |
30 | 3600 | 284TPA | VO30P1-Ø | 230/460 | ||
30 | 1800 | 286TPA | VO30P2-Ø | 92.4 | 230/460 | |
40 | 3600 | 286TPA | VO40P1-Ø | 230/460 | ||
40 | 1800 | 324TPH | VO40P2-Ø | 93.6 | 230/460 | |
50 | 1800 | 326TP | VO50P2-Ø | 93.6 | 230/460 | |
60 | 1800 | 364TP | VO60P2-Ø | 94.1 | 460 |
Cotiza y/o solicita más informacion de:
Tratamos directamente con el usuario final, fabricantes de equipo original o mayoristas, proporcionando toda la asesoría para que usted pueda seleccionar el tipo de equipo que más se adapte a su uso específico.
En tenemos a su disposición una amplia gama de productos de las mejores marcas a nivel mundial como son: Bombas Grundfos, Motores Eléctricos US Motors, y otras marcas de prestigio internacional.
Contamos con productos disponibles para entrega inmediata.
Le asesoramos para que llegue su producto rápido y sin complicaciones.